Watchlist
Watchlist
Tier 1
| Ticker | Theme | Conviction | Trend | Current Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AI Compute | High | ~$529, 回调中 | 25 (10.4%) | Jul 24 减 5 股 @ $549。大会利好落地(Helios/Anthropic 2GW/$5B),“买预期卖事实”。Aug 4 财报 |
| PANW | Cyber | High | ~$324, 回调中 | 40 (~10%) | 从 $354 回落 -8.4%,跟随大盘非基本面驱动 |
| DDOG | Workflow | High | ~$246, 回调中 | 60 (~11%) | 超 Full,Aug 6 财报前须减至 10%。Benchmark $330 目标价 |
| OUST | Robotics Sensor | High | 反弹中, ~$48 | 80 (2.8%) | LiDAR。等趋势确认再加 |
| TSLA | Robotics | High | ~$320, 财报暴跌 | 10 (2.4%) | Jul 22 财报 miss(EPS $0.33 vs $0.53),-14.5%。浮亏 -25% 但 thesis 不变,仓位可控,决定持有 |
Tier 2
| Ticker | Theme | Position | P&L | Notes |
|---|---|---|---|---|
| NOW | Workflow | 40 (2.9%) | -4% | Jul 24 加仓 20 股 @ $96。Q2 beat,AI ACV $1B+,thesis 验证 |
| ZS | Cyber | 30 (3.1%) | -34% | 零信任,增速放缓。最大亏损股,关注止损 |
| NVDA | AI Compute | 30 (4.4%) | -5% | 估值有吸引力 |
| MSFT | Cloud | 20 (5.5%) | -7% | Azure + OpenAI + Copilot |
| NVAX | Biotech | 1000 (6.9%) | +16% | 非核心 |
| ABAT | Battery | 5000 (12.2%) | — | 零成本持有 |
| CCXI | Robotics | 200 (2.2%) | -4% | 梦想仓,200 股上限。持有到合并上市(AGLT)。认错线 $14.3 |
Tier 3 — 长期观察(AI 价值链)
| Ticker | Theme | Wave | 当前估值 | 观察理由 | 建仓条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | AI Networking + ASIC + VMware | Wave 1 | ~$378, Fwd P/E 27x, 52 周高 $495(-24%) | 三引擎:定制 ASIC(+140%)+ AI 网络(Tomahawk 独占 800G/1.6T)+ VMware(78% 毛利率)。AI 芯片营收 Q2 $10.8B(+143%),FY27 目标 >$100B。$73B 积压订单。6/4 财报后跌 15%(Q3 AI 指引略低于预期 + 毛利率从 77%→74%),估值消化中 | 方案 A:$340-350 区间(Fwd P/E ~24x)建 Starter 2%。方案 B:当前价位等 HH/HL + 放量趋势确认后 Starter 2% |
| PLTR | Data + Workflow + AI | Wave 2 | ~$134, P/E 140x(TTM), Fwd P/E ~83x | AIP 平台强,政府+企业双线。从 ATH $207 已跌 35%。Rev +71% YoY,利润率 44% | 趋势确认 + 回调至 $110-120(Fwd P/E ~70x),Starter 2% |
| CDNS | AI 芯片设计 EDA | Wave 1-2 | 待查 | EDA 双寡头之一,芯片复杂度越高越受益。周期性低,护城河深 | 趋势确认 + 回调,Starter 2% |
| ISRG | AI + 医疗机器人 | Wave 3 | 待查 | 达芬奇装机量 = 长期耗材收入。Wave 3 最确定的标的 | 回调到支撑位,Starter 2% |
Theme Watch
Robotics
TSLA 财报暴跌 -14.5%,capex +142% 投 AI/Robotics,FCF 转负。短期盈利存疑但长期 thesis 不变。OUST 持续走弱。
AI Compute
AMD Advancing AI 大会利好全部落地(Helios/Anthropic 2GW/$5B/12GW)。“买预期卖事实”,股价 -4%。分析师上调目标价 $600-700。NVDA 相对抗跌。
Cloud
GOOGL Cloud +82% 但 capex 上调至 $195-205B 引发恐慌。Jul 29 META/MSFT 财报是下一验证点。
Workflow
NOW Q2 beat(EPS $0.90 vs $0.86),AI ACV $1B+,部署量 9 个月增 9 倍。Thesis 强化,板块最强。DDOG 被大盘拖累 -3.5%。
Cyber
大盘回调拖累。PANW 从 $354 跌至 $324(-8.4%)。非基本面驱动。