Trade Log
Trade Log
所有买入/卖出记录。
2026-07
| 日期 | 操作 | Ticker | 数量 | 价格 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6 | 卖出 | MBLY | 200 股 | ~$9.67 | ~$1,934 | 清仓。Intel持股减持风险 |
| Jul 6 | 卖出 | PANW | 20 股 | $480 | $9,600 | 减仓 60→40 股 |
| Jul 7 | 卖出 | AMD | 10 股 | $540 | $5,400 | 减仓 90→80 股 |
| Jul 7 | 卖出 | AMD | 30 股 | $568 | $17,040 | 减仓 80→50 股。Goldman上调目标价→$640 |
| Jul 7 | 卖出 | GOOG | 10 股 | ~$359 | ~$3,590 | 清仓,亏损~$350 (-8%) |
| Jul 7 | 卖出 | TSLA Call | 2 张 | $5.50 | $1,100 | $435 Jul17 Call |
| Jul 7 | 卖出 | TSLA Call | 2 张 | $6.06 | $1,212 | $435 Jul17 Call,全部清仓 |
| Jul 8 | 买入 | AMD | 60 股 | $512 | $30,720 | 做 T 买入 |
| Jul 8 | 卖出 | AMD | 60 股 | $521 | $31,260 | 做 T 卖出,盈利 $540 |
| Jul 9 | 卖出 | AMD | 20 股 | ~$510 | ~$10,200 | 减仓 50→30 股。本周减仓目标完成 |
| Jul 9 | 买入 | CCXI | 100 股 | ~$16 | ~$1,600 | 观察仓/梦想仓 |
| Jul 10 | 买入 | AMD | 100 股 | $551 | $55,100 | 日内短线买入 |
| Jul 10 | 卖出 | AMD | 100 股 | $556 | $55,600 | 日内短线卖出,盈利 $500 |
| Jul 11 | 买入 | AMD | 100 股 | $551 | $55,100 | 日内短线买入 |
| Jul 11 | 卖出 | AMD | 100 股 | $556 | $55,600 | 日内短线卖出,盈利 $500 |
| Jul 14 | 买入 | AMD | 50+50 股 | $562/$551 | $55,650 | 日内短线买入(均价 $556.50) |
| Jul 14 | 卖出 | AMD | 100 股 | $563 | $56,300 | 日内短线卖出,盈利 $650 |
| Jul 14 | 买入 | DDOG | 10 股 | $264.46 | $2,644.60 | 加仓 50→60 股 |
| Jul 14 | 买入 | CCXI | 100 股 | $14.80 | $1,480 | 加仓 100→200 股 |
| Jul 15 | 买卖 | AMD | 3 笔 | — | — | 日内做 T 失败,亏损 ~$1,500。情绪主导,报复性加仓 |
| Jul 17 | 卖出 | ABAT | 2,000 股 | ~$2.62 | ~$5,240 | 减仓 5,000→3,000 股。趋势走弱先出 |
| Jul 17 | 买卖 | AMD | 100+50 股 | — | — | 做 T 两笔,盈利 ~$2,063。$463→$488.59 (100股) + $492.63→$490.70 (50股) |
| Jul 22 | 买入 | AMD | 50 股 | $556.67 | $27,834 | 做 T 买入(Futu) |
| Jul 22 | 卖出 | AMD | 50 股 | $555.05 | $27,753 | 做 T 卖出,亏损 ~$81(Futu) |
| Jul 24 | 卖出 | AMD | 5 股 | $549 | $2,745 | 减仓 30→25 股,降至 ~10.4% |
| Jul 24 | 买入 | NOW | 20 股 | $96 | $1,920 | 加仓 20→40 股。Q2 财报验证 thesis |
| Jul 24 | 买卖 | AMD | 多笔 | — | — | Futu 做 T 违规,亏损 ~$1,300。情绪主导,报复性交易。⚠️ 违反当日制定的规则 |
| Jul 29 | 卖出 | AMD | 20 股 | $544 | $10,880 | 减仓 25→5 股。Starter ~2% |
| Jul 29 | 卖出 | NVDA | 30 股 | $195.3 | $5,859 | 清仓。芯片系统性走弱 |
| Jul 29 | 买入 | NOW | 20 股 | $109.8 | $2,196 | 加仓 40→60 股。Half ~5% |
| Jul 29 | 卖出 | DDOG | 10 股 | $253 | $2,530 | 减仓 60→50 股。回笼 $2,530 |
| Jul 30 | 买入 | NOW | 20 股 | $115.9 | $2,318 | 加仓 60→80 股。第一批 Half→Full |
| Jul 31 | 买入 | VEEV | 10 股 | $209.00 | $2,090 | 新建仓 Starter。垂直 AI / Healthcare IT |
| Jul 31 | 买入 | CRM | 15 股 | $187.73 | $2,816 | 新建仓 Starter。Workflow |
| Jul 31 | 买入 | NOW | 20 股 | $108.08 | $2,162 | 加仓 80→100 股。第二批 20/30 |
| Jul 31 | 买入 | VEEV | 10 股 | $198.44 | $1,984 | 加仓 Starter。均价 $203.72 |
历史持仓成本(建仓记录不详,仅记录已知成本)
| Ticker | 持仓 | 均价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AMD | 25 股 | -$696.68 | 零成本+ |
| PANW | 40 股 | $279.04 | |
| ABAT | 5,000 股 | -$0.17 | 零成本 |
| DDOG | 60 股 | $244.14 | 加仓 50→60 |
| BA | 50 股 | $86.55 | |
| NVAX | 1,000 股 | $8.27 | |
| MSFT | 20 股 | $410.58 | 观察仓 |
| NVDA | 30 股 | $214.00 | 观察仓 |
| ZS | 30 股 | $218.70 | 观察仓 |
| TSLA | 10 股 | $427.85 | 观察仓 |
| OUST | 80 股 | $46.94 | |
| NOW | 40 股 | $100.05 | 加仓 20→40 |
| CCXI | 200 股 | $15.40 | 加仓 100→200 |