Track Record
Track Record
月度收益记录。每月 1 号更新 Total Equity,计算月收益率。
Monthly Performance
| Month | Start Equity | End Equity | Return % | Max Drawdown | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $140,577 | $139,907 | -0.48% | — | |
| 2026-07 | $139,907 | — | — | — | 7/18 中间点 $134,145。芯片熊市冲击 |
| 2026-08 | |||||
| 2026-09 | |||||
| 2026-10 | |||||
| 2026-11 | |||||
| 2026-12 |
Annual Summary
| Year | Start | End | Return % | Max Drawdown | Positive Months | Rule Adherence | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (Jul-Dec) | $134,145 | 规则建立期 | |||||
| 2027 | |||||||
| 2028 | |||||||
| 2029 |
Capital Inflows / Outflows
记录入金和出金,避免把入金算成收益。
| Date | Type | Amount | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|
Calculation Method
- Return % = (End Equity - Start Equity - Net Inflows) / Start Equity
- Max Drawdown = peak-to-trough 最大回撤(月内或月间)
- Rule Adherence = 遵循 checklist 的交易笔数 / 总交易笔数