Portfolio
Portfolio
Updated: 2026-07-31
Account Summary
Total Equity: $128,265 (Jun 底 $139,907, 本月 -8.3%)
Cash: $34,947 (估算,待周一更新)
Maximum Position: 10%
Sector Cap: 25%
Current Holdings
| Ticker | Shares | Avg Cost | Price | Value | % of Equity | Sector | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG | 50 | 244.14 | 253.00 | 12,650 | 9.9% | Cloud/Observability | Full ✅ 已减仓 |
| PANW | 40 | 244.57 | 320.00 | 12,800 | 10.0% | Cyber | Full |
| BA | 50 | 86.55 | 221.40 | 11,070 | 8.6% | Aerospace | Half+ |
| MSFT | 20 | 410.58 | 394.21 | 7,884 | 6.1% | Cloud | Half |
| NVAX | 1,000 | 8.27 | 7.37 | 7,370 | 5.7% | Biotech | Half |
| NOW | 100 | 106.77 | ~108.08 | ~10,808 | ~8.2% | Workflow | Half+(第三批 10 股待加到 Full) |
| ABAT | 3,000 | -0.17 | 2.18 | 6,540 | 5.1% | Battery | 零成本 |
| ZS | 30 | 202.64 | 152.00 | 4,560 | 3.6% | Cyber | ⛔ 浮亏 -25%,触发 20% 清仓线 |
| TSLA | 10 | 427.85 | 306.00 | 3,060 | 2.4% | Robotics | ⛔ 浮亏 -28.5%,触发 20% 清仓线 |
| CCXI | 200 | 15.37 | 14.55 | 2,910 | 2.3% | Robotics | 梦想仓 |
| OUST | 80 | 46.94 | 33.84 | 2,707 | 2.1% | Robotics | ⛔ 浮亏 -27.9%,触发 20% 清仓线 |
| AMD | 5 | -696.68 | ~484 | ~2,420 | ~1.8% | AI Compute | Starter(零成本) |
| CRM | 15 | 187.73 | ~187.73 | ~2,816 | ~2.1% | Workflow | Starter(新建仓 Jul 31) |
| VEEV | 20 | 203.72 | ~198.44 | ~3,969 | ~3.0% | 垂直 AI / Healthcare IT | Starter(⚠️ 超 2%) |
| GTTCW | 24 | 4.82 | — | — | ~0.0% | Other | Warrant |
已清仓
| Ticker | 清仓日期 | 备注 |
|---|---|---|
| NVDA | Jul 29 | 30 股 @ $195.3,亏损 ~$561。芯片系统性走弱 |
| MBLY | Jul 6 | Intel持股风险 |
| GOOG | Jul 7 | 亏损~$350 (-8%) |
| TSLA Call $435 Jul17 | Jul 7 | 4张全清,亏损$1,117 (-33%) |
Sector Exposure
| Sector | Tickers | Combined % | Cap (25%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Workflow | NOW + CRM | ~10.3% | 25% | ✅ |
| 垂直 AI / Healthcare IT | VEEV | ~3.0% | 25% | ✅ |
| Cloud/Observability | DDOG + MSFT | 16.0% | 25% | ✅ |
| Cyber | PANW + ZS | 13.6% | 25% | ✅ |
| Robotics | TSLA + OUST + CCXI | 6.8% | 25% | OK |
| AI Compute | AMD | 1.8% | 25% | ✅ 大幅减仓完成 |
| Other | BA + NVAX + ABAT | 19.4% | — | 非核心/投机 |
P&L Summary
| Ticker | Avg Cost | Price | P&L % |
|---|---|---|---|
| AMD | -696.68 | 455.65 | 零成本+ |
| BA | 86.55 | 221.40 | +155.8% |
| PANW | 244.57 | 320.00 | +30.8% |
| NOW | 103.28 | 109.84 | +6.4% |
| DDOG | 244.14 | 253.00 | +3.6% |
| CCXI | 15.37 | 14.55 | -5.3% |
| MSFT | 410.58 | 394.21 | -4.0% |
| NVAX | 8.27 | 7.37 | -10.9% |
| ZS | 202.64 | 152.00 | -25.0% ⛔ |
| OUST | 46.94 | 33.84 | -27.9% ⛔ |
| TSLA | 427.85 | 306.00 | -28.5% ⛔ |
Risk Flags
- ⛔ ZS -25%、OUST -28%、TSLA -29%:三只股票均超过 20% 清仓线。 规则写的是"浮亏 >20%: 清仓(保险丝)",无例外。TSLA 此前已讨论过(2.4% 仓位,thesis 不变,决定持有),但 ZS 和 OUST 尚未正式处理
- DDOG 11.8% 超 Full,挂单卖 10 股中(成交后 ~9.9%)
- NVAX -10.9%,接近冻结加仓线(-10%),继续观察
- Cash 34%($43,787)— 弹药充足
- 本月回撤 -8.3%,接近单月 -5% 预警线(fulltime-criteria)
- FOMC Jul 29 | MSFT/META 财报 Jul 29 | AAPL/AMZN 财报 Jul 30 | AMD 财报 Aug 4 | DDOG 财报 Aug 6